Relatório Geral
Total de Pesquisas | Ouvidoria | Coleta de Lixo | Limpeza das Ruas | Conservação de Praças |
---|---|---|---|---|
93 | 91 | 93 | 92 | 91 |
Avaliação | Ouvidoria | Coleta de Lixo | Limpeza das Ruas | Conservação de Praças | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qtd | % | Qtd | % | Qtd | % | Qtd | % | |
Ótimo | 26 | 28.6% | 30 | 32.3% | 38 | 41.3% | 25 | 27.5% |
Bom | 26 | 28.6% | 29 | 31.2% | 23 | 25% | 30 | 33% |
Regular | 26 | 28.6% | 18 | 19.4% | 19 | 20.7% | 15 | 16.5% |
Ruim | 7 | 7.7% | 14 | 15.1% | 8 | 8.7% | 16 | 17.6% |
Péssimo | 6 | 6.6% | 2 | 2.2% | 4 | 4.3% | 5 | 5.5% |
Não sabe/Não utiliza | 2 | 2.2% | 0 | 0% | 1 | 1.1% | 2 | 2.2% |
Data de emissão: 07/06/2025 22:49:52